
Сироватковий протеїн від Sporter. 100% Whey Standard (2 kg, salted caramel)
2 359 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 24061-05
100% Standard Whey от Sporter — харчова добавка з високим вмістом сироваткового білка, розроблена для людей, які ведуть активний спосіб життя й прагнуть урізноманітнити раціон якісним джерелом білка.
Сироватковий протеїн є популярним компонентом спортивного харчування, оскільки містить повний спектр незамінних амінокислот, включно з BCAA (лейцин, ізолейцин, валін) і глутаміном. Ці амінокислоти беруть участь у білковому обміні та сприяють підтримці м'язової маси під час фізичних навантажень.
Завдяки низькому вмісту жирів і вуглеводів, продукт підходить як для періодів інтенсивних тренувань, так і для контролю калорійності раціону. Протеїн легко розчиняється й має приємні смакові варіанти.
Переваги 100% Standard Whey:
- Високий вміст білка на порцію.
- Повноцінний амінокислотний профіль.
- Низький вміст жирів і вуглеводів.
- Легке розчинення та різноманітні смаки.
Sporter 100% Standard Whey — це якісна білкова добавка для вашого раціону, яка допомагає збалансувати харчування й підтримувати активний спосіб життя.
Як приймати добавку
Змішайте одну порцію (1 мірна ложка — 30 г) з 250 мл води. Приймайте безпосередньо після приготування.
Вкус Chocolate and Banana
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Енергетична цінність | 465,34 кДж / 102 ккал | 1551,14 кДж / 370,55 ккал |
| Жири | 1,25 г | 4,17 г |
| - з них насичені | 0,88 г | 2,95 г |
| Вуглеводи | 3,27 г | 10,91 г |
| - з них цукру | 2,33 г | 7,78 г |
| Протеїн | 21,71 г | 72,36 г |
| Сіль | 0,32 г | 1,07 г |
| Амінокислотний профіль на 100 г | ||
| Треонин | 4,37 г | |
| Валін1 | 3,71 г | |
| Метионин | 1,42 г | |
| Ізолейцин1 | 3,86 г | |
| Лейцин1 | 6,84 г | |
| Фенілаланін | 2,17 г | |
| Лизин | 6,15 г | |
| Триптофан | 0,95 г | |
| Аспарагін | 6,07 г | |
| Серин | 3,36 г | |
| Глутамин | 10,34 г | |
| Пролін | 4,17 г | |
| Гліцин | 1,19 г | |
| Аланін | 3,07 г | |
| Цистеїн | 1,22 г | |
| Тирозин | 2,15 г | |
| Гістидин | 1,27 г | |
| Аргінін | 1,67 г | |
| 1 BCAA — амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (валін, ізолейцин, лейцин) | ||
| Склад | ||
|
Концентрат сироваткового білка (молоко), какао-порошок, ароматизатори, загусник: гуарова камедь, емульгатор: карбоксиметилцелюлоза натрію, сіль, підсолоджувачі: сукралоза, ацесульфам К. Алергени: молоко. |
||
| Фасування | ||
| 700 г — 23 порції, 1.8 кг — 60 порцій. | ||
Вкус Chocolate with Hazelnut
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Енергетична цінність | 458,34 кДж / 109,49 ккал | 1527,14 кДж / 364,98 ккал |
| Жири | 1,32 г | 4,39 г |
| - з них насичені | 0,92 г | 3,08 г |
| Вуглеводи | 3,09 г | 10,31 г |
| - з них цукру | 1,91 г | 6,37 г |
| Протеїн | 21,32 г | 71,05 г |
| Сіль | 0,31 г | 1,03 г |
| Амінокислотний профіль на 100 г | ||
| Треонин | 4,37 г | |
| Валін1 | 3,71 г | |
| Метионин | 1,42 г | |
| Ізолейцин1 | 3,86 г | |
| Лейцин1 | 6,84 г | |
| Фенілаланін | 2,17 г | |
| Лизин | 6,15 г | |
| Триптофан | 0,95 г | |
| Аспарагін | 6,07 г | |
| Серин | 3,36 г | |
| Глутамин | 10,34 г | |
| Пролін | 4,17 г | |
| Гліцин | 1,19 г | |
| Аланін | 3,07 г | |
| Цистеїн | 1,22 г | |
| Тирозин | 2,15 г | |
| Гістидин | 1,27 г | |
| Аргінін | 1,67 г | |
| 1 BCAA — амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (валін, ізолейцин, лейцин) | ||
| Склад | ||
|
Концентрат сироваткового білка (молоко), какао-порошок, ароматизатори, загусник: гуарова камедь, емульгатор: карбоксиметилцелюлоза натрію, сіль, підсолоджувачі: сукралоза, ацесульфам К. Алергени: молоко. |
||
| Фасування | ||
| 700 г — 23 порції, 1.8 кг — 60 порцій. | ||
Вкус Cookies and Cream
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Енергетична цінність | 486,52 кДж / 116,22 ккал | 1621,72 кДж / 378,42 ккал |
| Жири | 1,22 г | 4,07 г |
| - з них насичені | 0,87 г | 2,89 г |
| Вуглеводи | 3,88 г | 12,94 г |
| - з них цукру | 3,19 г | 10,65 г |
| Протеїн | 22,43 г | 74,76 г |
| Сіль | 0,34 г | 1,14 г |
| Амінокислотний профіль на 100 г | ||
| Треонин | 4,37 г | |
| Валін1 | 3,71 г | |
| Метионин | 1,42 г | |
| Ізолейцин1 | 3,86 г | |
| Лейцин1 | 6,84 г | |
| Фенілаланін | 2,17 г | |
| Лизин | 6,15 г | |
| Триптофан | 0,95 г | |
| Аспарагін | 6,07 г | |
| Серин | 3,36 г | |
| Глутамин | 10,34 г | |
| Пролін | 4,17 г | |
| Гліцин | 1,19 г | |
| Аланін | 3,07 г | |
| Цистеїн | 1,22 г | |
| Тирозин | 2,15 г | |
| Гістидин | 1,27 г | |
| Аргінін | 1,67 г | |
| 1 BCAA — амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (валін, ізолейцин, лейцин) | ||
| Склад | ||
|
Концентрат сироваткового білка (молоко), ароматизатори, загусник: гуарова камедь, емульгатор: карбоксиметилцелюлоза натрію, сіль, підсолоджувачі: сукралоза, ацесульфам К. Алергени: молоко. |
||
| Фасування | ||
| 700 г — 23 порції, 1.8 кг — 60 порцій. | ||
Вкус Salted Caramel
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Енергетична цінність | 473,79 кДж / 113,19 ккал | 1579,31 кДж / 377,28 ккал |
| Жири | 1,25 г | 3,89 г |
| - з них насичені | 0,83 г | 2,78 г |
| Вуглеводи | 3,81 г | 12,7 г |
| - з них цукру | 2,33 г | 10,48 г |
| Протеїн | 21,86 г | 72,86 г |
| Сіль | 0,67 г | 2,23 г |
| Амінокислотний профіль на 100 г | ||
| Треонин | 4,37 г | |
| Валін1 | 3,71 г | |
| Метионин | 1,42 г | |
| Ізолейцин1 | 3,86 г | |
| Лейцин1 | 6,84 г | |
| Фенілаланін | 2,17 г | |
| Лизин | 6,15 г | |
| Триптофан | 0,95 г | |
| Аспарагін | 6,07 г | |
| Серин | 3,36 г | |
| Глутамин | 10,34 г | |
| Пролін | 4,17 г | |
| Гліцин | 1,19 г | |
| Аланін | 3,07 г | |
| Цистеїн | 1,22 г | |
| Тирозин | 2,15 г | |
| Гістидин | 1,27 г | |
| Аргінін | 1,67 г | |
| 1 BCAA — амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (валін, ізолейцин, лейцин) | ||
| Склад | ||
|
Концентрат сироваткового білка (молоко), ароматизатори, сіль, загусник: гуарова камедь, емульгатор: карбоксиметилцелюлоза натрію, барвник: карамель, підсолоджувачі: сукралоза, ацесульфам К. Алергени: молоко. |
||
| Фасування | ||
| 700 г — 23 порції, 1.8 кг — 60 порцій. | ||
Смак Strawberry
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Енергетична цінність | 480,64 кДж / 114,82 ккал | 1602,12 кДж / 382,73 ккал |
| Жири | 1,2 г | 3,99 г |
| - з них насичені | 0,85 г | 2,84 г |
| Вуглеводи | 3,85 г | 12,83 г |
| - з них цукру | 3,17 г | 10,57 г |
| Протеїн | 22,16 г | 73,88 г |
| Сіль | 0,34 г | 1,13 г |
| Амінокислотний профіль на 100 г | ||
| Треонин | 4,37 г | |
| Валін1 | 3,71 г | |
| Метионин | 1,42 г | |
| Ізолейцин1 | 3,86 г | |
| Лейцин1 | 6,84 г | |
| Фенілаланін | 2,17 г | |
| Лизин | 6,15 г | |
| Триптофан | 0,95 г | |
| Аспарагін | 6,07 г | |
| Серин | 3,36 г | |
| Глутамин | 10,34 г | |
| Пролін | 4,17 г | |
| Гліцин | 1,19 г | |
| Аланін | 3,07 г | |
| Цистеїн | 1,22 г | |
| Тирозин | 2,15 г | |
| Гістидин | 1,27 г | |
| Аргінін | 1,67 г | |
| 1 BCAA — амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (валін, ізолейцин, лейцин) | ||
| Склад | ||
|
Концентрат сироваткового білка (молоко), ароматизатори, загусник: гуарова камедь, емульгатор: карбоксиметилцелюлоза натрію, сіль, барвник: буряковий червоний, підсолоджувачі: сукралоза, ацесульфам К. Алергени: молоко. |
||
| Фасування | ||
| 700 г — 23 порції, 1.8 кг — 60 порцій. | ||
Смак Vanilla
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Енергетична цінність | 477,82 кДж / 114,05 ккал | 1591,43 кДж/380,18 ккал |
| Жири | 1,18 г | 3,94 г |
| - з них насичені | 0,84 г | 2,81 г |
| Вуглеводи | 3,83 г | 12,77 г |
| - з них цукру | 3,16 г | 10,53 г |
| Протеїн | 22,02 г | 73,4 г |
| Сіль | 0,34 г | 1,13 г |
| Амінокислотний профіль на 100 г | ||
| Треонин | 4,37 г | |
| Валін1 | 3,71 г | |
| Метионин | 1,42 г | |
| Ізолейцин1 | 3,86 г | |
| Лейцин1 | 6,84 г | |
| Фенілаланін | 2,17 г | |
| Лизин | 6,15 г | |
| Триптофан | 0,95 г | |
| Аспарагін | 6,07 г | |
| Серин | 3,36 г | |
| Глутамин | 10,34 г | |
| Пролін | 4,17 г | |
| Гліцин | 1,19 г | |
| Аланін | 3,07 г | |
| Цистеїн | 1,22 г | |
| Тирозин | 2,15 г | |
| Гістидин | 1,27 г | |
| Аргінін | 1,67 г | |
| 1 BCAA — амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (валін, ізолейцин, лейцин) | ||
| Склад | ||
|
Концентрат сироваткового білка (молоко), ароматизатори, загусник: гуарова камедь, емульгатор: карбоксиметилцелюлоза натрію, сіль, підсолоджувачі: сукралоза, ацесульфам К. Алергени: молоко. |
||
| Фасування | ||
| 700 г — 23 порції, 1.8 кг — 60 порцій. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sporter |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Порошок |
| Користувацькі характеристики | |
| Смак | salted caramel |
| Фасування | 2 kg |
- Ціна: 2 359 ₴

