
Гейнер. Zoomad Labs. ZOO Mass (5,4 kg, ванільний торт)
2 722 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 23188-01
Zoomass от Zoomad Labs — це гейнер, який допоможе вам розкрити ваш повний потенціал у наборі маси та сили. З кожною порцією ви отримуєте 44% високоякісного концентрату та ізоляту сироваткового білка, який ефективно живить ваші м'язи та сприяє швидкому відновленню.
Збалансований амінокислотний профіль з акцентом на лейцин забезпечує максимальну підтримку в синтезі м'язового білка, що сприяє росту чистої м'язової маси. Завдяки вітамінам групи B Zoomass не тільки збільшує вашу масу, але й підтримує високий рівень енергії й оптимальний метаболізм.
Кожна порція забезпечує 368 калорій і всього 2,5 г цукру на 100 г, що робить цей гейнер чудовим вибором для збільшення калорійності раціону без ризику набирання зайвого жиру. Додатково гейнер містить 3 г креатину на 100 г, що сприяє збільшенню сили.
Як приймати добавку
Змішайте 1 мірну ложку (50 г) або 2 мірні ложки (100 г) з 200 або 400 мл води або молока та приймайте.
Вкус Devil's Choco
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 100 г | 50 г | |
| Калорийность | 368 ккал | 184 ккал |
| Жири | 5,5 г | 2,7 г |
| - з них насичені жири | 2 г | 1 г |
| Вуглеводи | 56 г | 28 г |
| - з них цукру | 2,5 г | 1,3 г |
| Клітковина | 5,1 г | 2,5 г |
| Протеїн | 21 г | 10 г |
| Сіль | 0,18 г | 0,09 г |
| Інші інгредієнти на 100 г | ||
| Креатин моногідрат | 3 г | |
| Вітамін C | 21 мг | |
| Вітамін B3 | 6,2 мг NE | |
| Вітамін | 2,3 мг α-TE | |
| Вітамін B2 | 0,59 мг | |
| Вітамін B6 | 0,59 мг | |
| Вітамін B1 | 0,49 мг | |
| Фолієва кислота | 61,9 мкг | |
| Биотин | 52 мкг | |
| Вітамін B12 | 0,3 мкг | |
| Амінокислотний профіль на 100 г протеїну | ||
| L-лейцин | 1,46 г | |
| L-валин | 0,97 г | |
| L-ізолейцин | 0,9 г | |
| L-треонин | 0,93 г | |
| L-лизин | 1,28 г | |
| L-гістидин | 0,33 г | |
| L-фенілаланін | 0,65 г | |
| L-аргинин | 0,59 г | |
| L-метіонін | 0,33 г | |
| L-аланин | 0,84 г | |
| L-пролін | 1,01 г | |
| L-гліцин | 0,5 г | |
| L-серин | 0,84 г | |
| L-цистеин | 0,39 г | |
| Глютамінова кислота | 3,06 г | |
| L-тирозин | 0,52 г | |
| L-триптофан | 0,29 г | |
| Аспарагінова кислота | 1,66 г | |
| Склад | ||
| Вівсяне борошно (глютен) (44%), кукурудзяний мальтодекстрин (29%), концентрат сироваткового протеїну (молоко) (14%) [концентрат сироваткового протеїну (молоко), емульгатор — лецитини (соя)], какао-порошок зі зниженим вмістом жиру, креатин моногідрат, порошок середньоланцюгових тригліцеридів (МСТ) [середнецеві тригліцериди з кокосової олії, емульгатор — октенілсукцинат крохмалю натрію, мальтодекстрин], ароматизатори, підсолоджувач (сукралоза), вітамінна суміш [мальтодекстрин, вітамін С (L-аскорбінова кислота), вітамін B3 (нікотинамід), вітамін E (DL-альфа-токоферола ацетат), вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид), вітамін B2 (рибофлавін), вітамін B1 (тіамін гідрохлорид), фолієва кислота (птероілоілоноглутамінова кислота), біотин і вітамін B12 (ціанокобаламін)], сіль. | ||
| Фасування | ||
| 5,4 кг — 108 порцій (у разі порції в 50 г) або 54 порції (за порції в 100 г). | ||
Смак Vanilla Cake
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 100 г | 50 г | |
| Калорийность | 378 ккал | 189 ккал |
| Жири | 5,1 г | 2,5 г |
| - з них насичені жири | 1,8 г | 0,9 г |
| Вуглеводи | 61 г | 30 г |
| - з них цукру | 2,5 г | 1,3 г |
| Клітковина | 4,9 г | 2,5 г |
| Протеїн | 20 г | 10 г |
| Сіль | 0,19 г | 0,1 г |
| Інші інгредієнти на 100 г | ||
| Креатин моногідрат | 3 г | |
| Вітамін C | 21 мг | |
| Вітамін B3 | 6,2 мг NE | |
| Вітамін | 2,3 мг α-TE | |
| Вітамін B2 | 0,59 мг | |
| Вітамін B6 | 0,59 мг | |
| Вітамін B1 | 0,49 мг | |
| Фолієва кислота | 61,9 мкг | |
| Биотин | 52 мкг | |
| Вітамін B12 | 0,3 мкг | |
| Амінокислотний профіль на 100 г протеїну | ||
| L-лейцин | 1,52 г | |
| L-валин | 0,97 г | |
| L-ізолейцин | 0,93 г | |
| L-треонин | 0,96 г | |
| L-лизин | 1,31 г | |
| L-гістидин | 0,34 г | |
| L-фенілаланін | 0,69 г | |
| L-аргинин | 0,65 г | |
| L-метіонін | 0,34 г | |
| L-аланин | 0,89 г | |
| L-пролін | 1,07 г | |
| L-гліцин | 0,54 г | |
| L-серин | 0,88 г | |
| L-цистеин | 0,41 г | |
| Глютамінова кислота | 3,24 г | |
| L-тирозин | 0,55 г | |
| L-триптофан | 0,3 г | |
| Аспарагінова кислота | 1,73 г | |
| Склад | ||
| Вівсяне борошно (глютен) (51%), кукурудзяний мальтодекстрин (29%), концентрат сироваткового протеїну (14%) [концентрат сироваткового протеїну, емульгатор — лецитини (соя)], моногідрат креатину, ароматизатори, порошкоподібні серднечепнеп'ятини (МСТ) [серцочепнечкові тригліцериди з кокосової олії, емульгатор — октенілсукцинат крохмалю натрію, мальтодекстрин], підсолоджувач (сукралоза), суміш вітамінів [мальтодекстрин, вітамін C (L-аскорбінова кислота), вітамін B3 (нікотинамід), вітамін E (DL-альфа-токоферилацетат), вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид), вітамін В2 (рибофлавін), вітамін В1 (тіамін гідрохлорид), фолієва кислота (птероілмоноглутамінова кислота), біотин (D-біотин) і вітамін В12 (цианокбаламін)], сіль. | ||
| Фасування | ||
| 5,4 кг — 108 порцій (у разі порції в 50 г) або 54 порції (за порції в 100 г). | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zoomad Labs |
| Країна виробник | Іспанія |
| Користувацькі характеристики | |
| Смак | vanilla cake |
| Фасування | 5,4 kg |
- Ціна: 2 722 ₴

