Шукаєте альтернативне джерело рослинного протеїну для доповнення вашого щоденного раціону? Sojavit 85 от Olimp Sport Nutrition — це протеїнова добавка, що містить ізолят сої з повним вмістом жирів, збагачений лецитином і L-карнітином.
Як ми всі знаємо, білок є одним із ключових компонентів збалансованого та здорового харчування. Він не тільки допомагає накачувати м'язи, але й сприяє їх підтримці, що вкрай важливо, особливо для тих, хто активно займається спортом.
Оберіть Sojavit 85 і почніть працювати над своєю мрією про фігуру! Кожна порція протеїнової добавки (35 г) містить до 30 г високоякісного соєвого протеїну з багатим амінокислотним профілем. Ця добавка особливо рекомендується для веганів і вегетаріанців, які не переносять тваринні продукти, що містять протеїн, у своєму раціоні. Натуральний смак дає змогу Sojavit 85 використовувати як цінне доповнення, наприклад, до різних десертів, включно з протеїновим морозивом або печивом, щоб додати різноманітності в щоденний раціон.
Вибираючи соєвий протеїн Sojavit 85 для веганів і вегетаріанців, ви отримуєте:
- солідну порцію високоякісного протеїну — 30 г;
- підтримання накачування м'язів і допомога в їх підтримці (протеїн);
- дієтичне доповнення амінокислотами, включно з BCAA;
- без цукру дієтичне доповнення;
- протеїнове доповнення, яке можна використовувати під час схуднення для додавання повноцінних рослинних протеїнів у раціон;
- протеїнове доповнення, яке буде правильним вибором для веганів і вегетаріанців.
Як приймати добавку
Змішайте 1 порцію (1 мірна ложка — 35 г) з 285 мл води. Вживайте відразу після приготування. Приймайте 1-3 порції на день у будь-який час, особливо до та після тренування.
Для регулювання інтенсивності смаку відповідно до індивідуальних переваг розчиніть 1 порцію 250-350 мл води.
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 35 г | 100 г | |
| Калорийность | 130 ккал | 371 ккал |
| Жири | 1,1 г | 3 г |
| - з них насичені жири | 0,1 г | 0,3 г |
| Вуглеводи | <0,5 г | 1 г |
| з них цукру | <0,5 г | <0,5 г |
| Клітковина | 0 г | 0 г |
| Протеїн | 30 г | 85 г |
| Сіль | 1,2 г | 3,5 г |
| Інші інгредієнти | ||
| Вітамін А | 42 мкг ЕАР | 120 мкг ЕАР |
| Вітамін D | 0,26 мкг | 0,75 мкг |
| Вітамін Е | 0,6 мг α-ТЕ | 1,8 мг α-ТЕ |
| Вітамін С | 4 мг | 12 мг |
| Тіамін (вітамін B1) | 0,06 мг | 0,165 мг |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 0,07 мг | 0,21 мг |
| Ніацин | 0,8 мг НЕ | 2,4 мг НЕ |
| Вітамін B6 | 0,07 мг | 0,21 мг |
| Фолієва кислота | 11 мкг | 30 мкг |
| Вітамін B12 | 0,13 мкг | 0,38 мкг |
| Биотин | 2,6 мкг | 7,5 мкг |
| Пантотенова кислота | 0,32 мг | 0,9 мг |
| Лецитин | 161 мг | 460 мг |
| - з них холіну | 37 мг | 106 мг |
| Інозитол | 22 мг | 64 мг |
| L-карнитин | 6 мг | 18 мг |
| Амінокислотний комплекс | ||
| L-аланин | 1,1 г | 3,2 г |
| L-аргинин | 2,1 г | 6 г |
| L-аспарагінова кислота | 3,3 г | 9,3 г |
| L-цистеин | 0,8 г | 2,4 г |
| L-глутамінова кислота | 5,2 г | 14,9 г |
| Гліцин | 1,1 г | 3 г |
| L-гістидин | 0,8 г | 2,4 г |
| L-ізолейцин*/** | 1,1 г | 3,1 г |
| L-лейцин*/** | 2,4 г | 6,8 г |
| L-лізин* | 3 г | 8,6 г |
| L-метіонін* | 0,4 г | 1,2 г |
| L-фенилоаланін* | 1,2 г | 3,5 г |
| L-пролін | 1,4 г | 4,0 г |
| L-серин | 1,4 г | 4,1 г |
| L-треонін* | 0,9 г | 2,6 г |
| Триптофан* | 0,5 г | 1,4 г |
| L-тирозин | 1 г | 2,8 г |
| L-валин*/** | 1,3 г | 3,7 г |
| * EAA | ||
| ** BCAA | ||
| Склад | ||
| 99% ізолят соєвого білка, 0,46% соєвий лецитин, підсолоджувачі (ацесульфам К, сукралоза), вітаміни (L-аскорбінова кислота — вітамін С, DL-альфа-токоферилацетат — вітамін Е, нікотинамід — ніацин, D-біотин — біотин, ретинілацетат — вітамін А, кальцію D-пантотенат — пантотенова кислота, піридоксин гідрохлорид — вітамін В6, холекальциферол — вітамін D, птероїлмоноглутамінова кислота — фолат, тіаміннітрат — вітамін В1, рибофлавін — вітамін В2, ціанокобаламін — вітамін В12), L-карнітин L-тартрат. | ||
| Фасування | ||
| 700 г - 20 порций. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Olimp |
| Країна виробник | Польща |
| Користувацькі характеристики | |
| Смак | natural |
| Фасування | 700 g |
- Ціна: 762 ₴


