
Sporter 100% Whey Standard, шоколад банан, 2 kg, сывороточный протеин
2 340 ₴
2 269,80 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 24061-04
100% Standard Whey от Sporter – пищевая добавка с высоким содержанием сывороточного белка, разработанная для людей, ведущих активный образ жизни и стремящихся разнообразить рацион качественным источником белка.
Сывороточный протеин является популярным компонентом спортивного питания, поскольку содержит полный спектр незаменимых аминокислот, включая BCAA (лейцин, изолейцин, валин) и глутамин. Эти аминокислоты участвуют в белковом обмене и способствуют поддержанию мышечной массы при физических нагрузках.
Благодаря низкому содержанию жиров и углеводов, продукт подходит как для периодов интенсивных тренировок, так и для контроля калорийности рациона. Протеин легко растворяется и имеет приятные вкусовые варианты.
Преимущества 100% Standard Whey:
- Высокое содержание белка на порцию.
- Полноценный аминокислотный профиль.
- Низкое содержание жиров и углеводов.
- Легкое растворение и разнообразные вкусы.
Sporter 100% Standard Whey – это качественная белковая добавка для вашего рациона, которая помогает сбалансировать питание и поддерживать активный образ жизни.
Как принимать добавку
Смешайте одну порцию (1 мерная ложка - 30 г) с 250 мл воды. Принимайте непосредственно после приготовления.
Вкус Chocolate and Banana
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 465,34 кДж / 102 ккал | 1551,14 кДж / 370,55 ккал |
| Жиры | 1,25 г | 4,17 г |
| - из них насыщенные | 0,88 г | 2,95 г |
| Углеводы | 3,27 г | 10,91 г |
| - из них сахара | 2,33 г | 7,78 г |
| Протеин | 21,71 г | 72,36 г |
| Соль | 0,32 г | 1,07 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Треонин | 4,37 г | |
| Валин1 | 3,71 г | |
| Метионин | 1,42 г | |
| Изолейцин1 | 3,86 г | |
| Лейцин1 | 6,84 г | |
| Фенилаланин | 2,17 г | |
| Лизин | 6,15 г | |
| Триптофан | 0,95 г | |
| Аспарагин | 6,07 г | |
| Серин | 3,36 г | |
| Глутамин | 10,34 г | |
| Пролин | 4,17 г | |
| Глицин | 1,19 г | |
| Аланин | 3,07 г | |
| Цистеин | 1,22 г | |
| Тирозин | 2,15 г | |
| Гистидин | 1,27 г | |
| Аргинин | 1,67 г | |
| 1 BCAA – аминокислоты с разветвлённой цепью (валин, изолейцин, лейцин) | ||
| Состав | ||
|
Концентрат сывороточного белка (молоко), какао-порошок, ароматизаторы, загуститель: гуаровая камедь, эмульгатор: карбоксиметилцеллюлоза натрия, соль, подсластители: сукралоза, ацесульфам К. Аллергены: молоко. |
||
| Фасовки | ||
| 700 г - 23 порции, 1,8 кг - 60 порций. | ||
Вкус Chocolate with Hazelnut
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 458,34 кДж / 109,49 ккал | 1527,14 кДж / 364,98 ккал |
| Жиры | 1,32 г | 4,39 г |
| - из них насыщенные | 0,92 г | 3,08 г |
| Углеводы | 3,09 г | 10,31 г |
| - из них сахара | 1,91 г | 6,37 г |
| Протеин | 21,32 г | 71,05 г |
| Соль | 0,31 г | 1,03 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Треонин | 4,37 г | |
| Валин1 | 3,71 г | |
| Метионин | 1,42 г | |
| Изолейцин1 | 3,86 г | |
| Лейцин1 | 6,84 г | |
| Фенилаланин | 2,17 г | |
| Лизин | 6,15 г | |
| Триптофан | 0,95 г | |
| Аспарагин | 6,07 г | |
| Серин | 3,36 г | |
| Глутамин | 10,34 г | |
| Пролин | 4,17 г | |
| Глицин | 1,19 г | |
| Аланин | 3,07 г | |
| Цистеин | 1,22 г | |
| Тирозин | 2,15 г | |
| Гистидин | 1,27 г | |
| Аргинин | 1,67 г | |
| 1 BCAA – аминокислоты с разветвлённой цепью (валин, изолейцин, лейцин) | ||
| Состав | ||
|
Концентрат сывороточного белка (молоко), какао-порошок, ароматизаторы, загуститель: гуаровая камедь, эмульгатор: карбоксиметилцеллюлоза натрия, соль, подсластители: сукралоза, ацесульфам К. Аллергены: молоко. |
||
| Фасовки | ||
| 700 г - 23 порции, 1,8 кг - 60 порций. | ||
Вкус Cookies and Cream
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 486,52 кДж / 116,22 ккал | 1621,72 кДж / 378,42 ккал |
| Жиры | 1,22 г | 4,07 г |
| - из них насыщенные | 0,87 г | 2,89 г |
| Углеводы | 3,88 г | 12,94 г |
| - из них сахара | 3,19 г | 10,65 г |
| Протеин | 22,43 г | 74,76 г |
| Соль | 0,34 г | 1,14 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Треонин | 4,37 г | |
| Валин1 | 3,71 г | |
| Метионин | 1,42 г | |
| Изолейцин1 | 3,86 г | |
| Лейцин1 | 6,84 г | |
| Фенилаланин | 2,17 г | |
| Лизин | 6,15 г | |
| Триптофан | 0,95 г | |
| Аспарагин | 6,07 г | |
| Серин | 3,36 г | |
| Глутамин | 10,34 г | |
| Пролин | 4,17 г | |
| Глицин | 1,19 г | |
| Аланин | 3,07 г | |
| Цистеин | 1,22 г | |
| Тирозин | 2,15 г | |
| Гистидин | 1,27 г | |
| Аргинин | 1,67 г | |
| 1 BCAA – аминокислоты с разветвлённой цепью (валин, изолейцин, лейцин) | ||
| Состав | ||
|
Концентрат сывороточного белка (молоко), ароматизаторы, загуститель: гуаровая камедь, эмульгатор: карбоксиметилцеллюлоза натрия, соль, подсластители: сукралоза, ацесульфам К. Аллергены: молоко. |
||
| Фасовки | ||
| 700 г - 23 порции, 1,8 кг - 60 порций. | ||
Вкус Salted Caramel
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 473,79 кДж / 113,19 ккал | 1579,31 кДж / 377,28 ккал |
| Жиры | 1,25 г | 3,89 г |
| - из них насыщенные | 0,83 г | 2,78 г |
| Углеводы | 3,81 г | 12,7 г |
| - из них сахара | 2,33 г | 10,48 г |
| Протеин | 21,86 г | 72,86 г |
| Соль | 0,67 г | 2,23 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Треонин | 4,37 г | |
| Валин1 | 3,71 г | |
| Метионин | 1,42 г | |
| Изолейцин1 | 3,86 г | |
| Лейцин1 | 6,84 г | |
| Фенилаланин | 2,17 г | |
| Лизин | 6,15 г | |
| Триптофан | 0,95 г | |
| Аспарагин | 6,07 г | |
| Серин | 3,36 г | |
| Глутамин | 10,34 г | |
| Пролин | 4,17 г | |
| Глицин | 1,19 г | |
| Аланин | 3,07 г | |
| Цистеин | 1,22 г | |
| Тирозин | 2,15 г | |
| Гистидин | 1,27 г | |
| Аргинин | 1,67 г | |
| 1 BCAA – аминокислоты с разветвлённой цепью (валин, изолейцин, лейцин) | ||
| Состав | ||
|
Концентрат сывороточного белка (молоко), ароматизаторы, соль, загуститель: гуаровая камедь, эмульгатор: карбоксиметилцеллюлоза натрия, краситель: карамель, подсластители: сукралоза, ацесульфам К. Аллергены: молоко. |
||
| Фасовки | ||
| 700 г - 23 порции, 1,8 кг - 60 порций. | ||
Вкус Strawberry
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 480,64 кДж / 114,82 ккал | 1602,12 кДж / 382,73 ккал |
| Жиры | 1,2 г | 3,99 г |
| - из них насыщенные | 0,85 г | 2,84 г |
| Углеводы | 3,85 г | 12,83 г |
| - из них сахара | 3,17 г | 10,57 г |
| Протеин | 22,16 г | 73,88 г |
| Соль | 0,34 г | 1,13 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Треонин | 4,37 г | |
| Валин1 | 3,71 г | |
| Метионин | 1,42 г | |
| Изолейцин1 | 3,86 г | |
| Лейцин1 | 6,84 г | |
| Фенилаланин | 2,17 г | |
| Лизин | 6,15 г | |
| Триптофан | 0,95 г | |
| Аспарагин | 6,07 г | |
| Серин | 3,36 г | |
| Глутамин | 10,34 г | |
| Пролин | 4,17 г | |
| Глицин | 1,19 г | |
| Аланин | 3,07 г | |
| Цистеин | 1,22 г | |
| Тирозин | 2,15 г | |
| Гистидин | 1,27 г | |
| Аргинин | 1,67 г | |
| 1 BCAA – аминокислоты с разветвлённой цепью (валин, изолейцин, лейцин) | ||
| Состав | ||
|
Концентрат сывороточного белка (молоко), ароматизаторы, загуститель: гуаровая камедь, эмульгатор: карбоксиметилцеллюлоза натрия, соль, краситель: свекольный красный, подсластители: сукралоза, ацесульфам К. Аллергены: молоко. |
||
| Фасовки | ||
| 700 г - 23 порции, 1,8 кг - 60 порций. | ||
Вкус Vanilla
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 477,82 кДж / 114,05 ккал | 1591,43 кДж / 380,18 ккал |
| Жиры | 1,18 г | 3,94 г |
| - из них насыщенные | 0,84 г | 2,81 г |
| Углеводы | 3,83 г | 12,77 г |
| - из них сахара | 3,16 г | 10,53 г |
| Протеин | 22,02 г | 73,4 г |
| Соль | 0,34 г | 1,13 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Треонин | 4,37 г | |
| Валин1 | 3,71 г | |
| Метионин | 1,42 г | |
| Изолейцин1 | 3,86 г | |
| Лейцин1 | 6,84 г | |
| Фенилаланин | 2,17 г | |
| Лизин | 6,15 г | |
| Триптофан | 0,95 г | |
| Аспарагин | 6,07 г | |
| Серин | 3,36 г | |
| Глутамин | 10,34 г | |
| Пролин | 4,17 г | |
| Глицин | 1,19 г | |
| Аланин | 3,07 г | |
| Цистеин | 1,22 г | |
| Тирозин | 2,15 г | |
| Гистидин | 1,27 г | |
| Аргинин | 1,67 г | |
| 1 BCAA – аминокислоты с разветвлённой цепью (валин, изолейцин, лейцин) | ||
| Состав | ||
|
Концентрат сывороточного белка (молоко), ароматизаторы, загуститель: гуаровая камедь, эмульгатор: карбоксиметилцеллюлоза натрия, соль, подсластители: сукралоза, ацесульфам К. Аллергены: молоко. |
||
| Фасовки | ||
| 700 г - 23 порции, 1,8 кг - 60 порций. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sporter |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | chocolate and banana |
| Фасування | 2 kg |
- Цена: 2 269,80 ₴

