
Sporter 100% Isolate, шоколад банан, 700 g, изолят сывороточного протеина
1 332 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 24044-03
100% Isolate от Sporter – пищевая добавка с высоким содержанием изолята сывороточного белка, созданная для людей, ведущих активный образ жизни и заботящихся о полноценном белковом рационе.
Изолят сывороточного белка отличается высокой степенью очистки, что позволяет получить продукт с минимальным содержанием жиров и углеводов. Это удобный способ обеспечить организм качественным белком, который участвует в обмене веществ и поддержании мышечной массы при физических нагрузках.
Благодаря отличной растворимости и мягкому вкусу, 100% Isolate легко включить в ежедневное питание – после тренировки, утром или в любое другое время дня.
Преимущества 100% Isolate:
- Более 85% белка на 100 г продукта.
- Минимальное содержание жиров и углеводов.
- Полноценный аминокислотный профиль, включая BCAA.
- Быстрое приготовление и легкое усвоение.
- Подходит для людей, контролирующих калорийность рациона.
Sporter 100% Isolate – современное белковое решение для тех, кто стремится поддерживать активность, сбалансированное питание и хорошую физическую форму.
Как принимать добавку
Смешайте одну порцию (1 мерная ложка - 30 г) с 250 мл воды. Принимайте непосредственно после приготовления.
Вкус Chocolate and Banana
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 459,83 кДж / 109,85 ккал | 1532,78 кДж / 366,17 ккал |
| Жиры | 0,88 г | 2,95 г |
| - из них насыщенные | 0,54 г | 1,81 г |
| Углеводы | 1,86 г | 6,21 г |
| - из них сахара | 0,8 г | 2,67 г |
| Протеин | 23,61 г | 78,7 г |
| Соль | 0,27 г | 0,91 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Треонин | 4,54 г | |
| Валин1 | 4,03 г | |
| Метионин | 1,63 г | |
| Изолейцин1 | 4,27 г | |
| Лейцин1 | 7,48 г | |
| Фенилаланин | 2,46 г | |
| Лизин | 6,84 г | |
| Триптофан | 1,14 г | |
| Аспарагин | 6,84 г | |
| Серин | 3,57 г | |
| Глутамин | 12,4 г | |
| Пролин | 4,88 г | |
| Глицин | 1,27 г | |
| Аланин | 3,18 г | |
| Цистеин | 1,32 г | |
| Тирозин | 2,53 г | |
| Гистидин | 1,43 г | |
| Аргинин | 1,88 г | |
| 1 BCAA – аминокислоты с разветвлённой цепью (валин, изолейцин, лейцин) | ||
| Состав | ||
|
Изолят сывороточного белка (молоко), какао-порошок, ароматизаторы, загуститель: гуаровая камедь, эмульгатор: карбоксиметилцеллюлоза натрия, соль, подсластители: сукралоза, ацесульфам К. Аллергены: молоко. |
||
| Фасовки | ||
| 700 г - 23 порции, 1,8 кг - 60 порций. | ||
Вкус Chocolate with Hazelnut
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 451,98 кДж / 107,97 ккал | 1506,61 кДж / 359,92 ккал |
| Жиры | 0,97 г | 3,22 г |
| - из них насыщенные | 0,59 г | 1,97 г |
| Углеводы | 2,01 г | 6,7 г |
| - из них сахара | 0,72 г | 2,4 г |
| Протеин | 22,81 г | 76,04 г |
| Соль | 0,27 г | 0,89 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Треонин | 4,54 г | |
| Валин1 | 4,03 г | |
| Метионин | 1,63 г | |
| Изолейцин1 | 4,27 г | |
| Лейцин1 | 7,48 г | |
| Фенилаланин | 2,46 г | |
| Лизин | 6,84 г | |
| Триптофан | 1,14 г | |
| Аспарагин | 6,84 г | |
| Серин | 3,57 г | |
| Глутамин | 12,4 г | |
| Пролин | 4,88 г | |
| Глицин | 1,27 г | |
| Аланин | 3,18 г | |
| Цистеин | 1,32 г | |
| Тирозин | 2,53 г | |
| Гистидин | 1,43 г | |
| Аргинин | 1,88 г | |
| 1 BCAA – аминокислоты с разветвлённой цепью (валин, изолейцин, лейцин) | ||
| Состав | ||
|
Изолят сывороточного белка (молоко), какао-порошок, ароматизаторы, загуститель: гуаровая камедь, эмульгатор: карбоксиметилцеллюлоза натрия, соль, подсластители: сукралоза, ацесульфам К. Аллергены: молоко. |
||
| Фасовки | ||
| 700 г - 23 порции, 1,8 кг - 60 порций. | ||
Вкус Cookies and Cream
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 485,99 кДж / 116,1 ккал | 1619,95 кДж / 386,99 ккал |
| Жиры | 0,81 г | 2,71 г |
| - из них насыщенные | 0,5 г | 1,67 г |
| Углеводы | 2,27 г | 7,55 г |
| - из них сахара | 1,46 г | 4,87 г |
| Протеин | 24,93 г | 83,09 г |
| Соль | 0,29 г | 0,96 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Треонин | 4,54 г | |
| Валин1 | 4,03 г | |
| Метионин | 1,63 г | |
| Изолейцин1 | 4,27 г | |
| Лейцин1 | 7,48 г | |
| Фенилаланин | 2,46 г | |
| Лизин | 6,84 г | |
| Триптофан | 1,14 г | |
| Аспарагин | 6,84 г | |
| Серин | 3,57 г | |
| Глутамин | 12,4 г | |
| Пролин | 4,88 г | |
| Глицин | 1,27 г | |
| Аланин | 3,18 г | |
| Цистеин | 1,32 г | |
| Тирозин | 2,53 г | |
| Гистидин | 1,43 г | |
| Аргинин | 1,88 г | |
| 1 BCAA – аминокислоты с разветвлённой цепью (валин, изолейцин, лейцин) | ||
| Состав | ||
|
Изолят сывороточного белка (молоко), ароматизаторы, загуститель: гуаровая камедь, эмульгатор: карбоксиметилцеллюлоза натрия, соль, подсластители: сукралоза, ацесульфам К. Аллергены: молоко. |
||
| Фасовки | ||
| 700 г - 23 порции, 1,8 кг - 60 порций. | ||
Вкус Salted Caramel
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 474,55 кДж / 113,37 ккал | 1581,85 кДж / 377,89 ккал |
| Жиры | 0,77 г | 2,56 г |
| - из них насыщенные | 0,47 г | 1,57 г |
| Углеводы | 1,9 г | 6,34 г |
| - из них сахара | 1,1 г | 3,65 г |
| Протеин | 24,71 г | 82,38 г |
| Соль | 0,61 г | 2,03 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Треонин | 4,54 г | |
| Валин1 | 4,03 г | |
| Метионин | 1,63 г | |
| Изолейцин1 | 4,27 г | |
| Лейцин1 | 7,48 г | |
| Фенилаланин | 2,46 г | |
| Лизин | 6,84 г | |
| Триптофан | 1,14 г | |
| Аспарагин | 6,84 г | |
| Серин | 3,57 г | |
| Глутамин | 12,4 г | |
| Пролин | 4,88 г | |
| Глицин | 1,27 г | |
| Аланин | 3,18 г | |
| Цистеин | 1,32 г | |
| Тирозин | 2,53 г | |
| Гистидин | 1,43 г | |
| Аргинин | 1,88 г | |
| 1 BCAA – аминокислоты с разветвлённой цепью (валин, изолейцин, лейцин) | ||
| Состав | ||
|
Изолят сывороточного белка (молоко), ароматизаторы, соль, загуститель: гуаровая камедь, эмульгатор: карбоксиметилцеллюлоза натрия, краситель: карамель, подсластители: сукралоза, ацесульфам К. Аллергены: молоко. |
||
| Фасовки | ||
| 700 г - 23 порции, 1,8 кг - 60 порций. | ||
Вкус Strawberry
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 480,64 кДж / 114,82 ккал | 1602,12 кДж / 382,73 ккал |
| Жиры | 0,79 г | 2,64 г |
| - из них насыщенные | 0,49 г | 1,62 г |
| Углеводы | 2,1 г | 6,99 г |
| - из них сахара | 1,29 г | 4,3 г |
| Протеин | 24,83 г | 82,76 г |
| Соль | 0,28 г | 0,95 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Треонин | 4,54 г | |
| Валин1 | 4,03 г | |
| Метионин | 1,63 г | |
| Изолейцин1 | 4,27 г | |
| Лейцин1 | 7,48 г | |
| Фенилаланин | 2,46 г | |
| Лизин | 6,84 г | |
| Триптофан | 1,14 г | |
| Аспарагин | 6,84 г | |
| Серин | 3,57 г | |
| Глутамин | 12,4 г | |
| Пролин | 4,88 г | |
| Глицин | 1,27 г | |
| Аланин | 3,18 г | |
| Цистеин | 1,32 г | |
| Тирозин | 2,53 г | |
| Гистидин | 1,43 г | |
| Аргинин | 1,88 г | |
| 1 BCAA – аминокислоты с разветвлённой цепью (валин, изолейцин, лейцин) | ||
| Состав | ||
|
Изолят сывороточного белка (молоко), ароматизаторы, загуститель: гуаровая камедь, эмульгатор: карбоксиметилцеллюлоза натрия, соль, краситель: свекольный красный, подсластители: сукралоза, ацесульфам К. Аллергены: молоко. |
||
| Фасовки | ||
| 700 г - 23 порции, 1,8 кг - 60 порций. | ||
Вкус Vanilla
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| 30 г | 100 г | |
| Энергетическая ценность | 477,82 кДж / 114,15 ккал | 1592,74 кДж / 380,49 ккал |
| Жиры | 0,78 г | 2,6 г |
| - из них насыщенные | 0,48 г | 1,6 г |
| Углеводы | 2,01 г | 6,69 г |
| - из них сахара | 1,2 г | 4 г |
| Протеин | 24,77 г | 82,58 г |
| Соль | 0,28 г | 0,94 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Треонин | 4,54 г | |
| Валин1 | 4,03 г | |
| Метионин | 1,63 г | |
| Изолейцин1 | 4,27 г | |
| Лейцин1 | 7,48 г | |
| Фенилаланин | 2,46 г | |
| Лизин | 6,84 г | |
| Триптофан | 1,14 г | |
| Аспарагин | 6,84 г | |
| Серин | 3,57 г | |
| Глутамин | 12,4 г | |
| Пролин | 4,88 г | |
| Глицин | 1,27 г | |
| Аланин | 3,18 г | |
| Цистеин | 1,32 г | |
| Тирозин | 2,53 г | |
| Гистидин | 1,43 г | |
| Аргинин | 1,88 г | |
| 1 BCAA – аминокислоты с разветвлённой цепью (валин, изолейцин, лейцин) | ||
| Состав | ||
|
Изолят сывороточного белка (молоко), ароматизаторы, загуститель: гуаровая камедь, эмульгатор: карбоксиметилцеллюлоза натрия, соль, подсластители: сукралоза, ацесульфам К. Аллергены: молоко. |
||
| Фасовки | ||
| 700 г - 23 порции, 1,8 кг - 60 порций. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sporter |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| Вкус | chocolate and banana |
| Фасування | 700 g |
- Цена: 1 332 ₴

